目次
概要
5/11 仮想通貨市場は暴落してます!
今週のCSG INDEXのサマリ
Date | CSG index |
一週間平均 | 12.23% |
一週間Delta | -2.59% |
2018/5/11 | 5.96% |
Japan Time | 9:30 |
Delta | -5.3% |
Flag | NEUTRAL – |
注) Deltaは昨日のCSG indexとの差、Flagはその差を評価したもの。(定義は下部に) 測定された概略の日本時間も規定されてます。ただ、通貨の値は同じ時間内でも変動します。*CSG (Cryptocurrency Star Growth)
今週の連続上昇コイン~おすすめコイン用
- ZRX
- ZIL
- BQX
- SNM
- BLZ
- NULS
注) 3日以上あげたらBOOSTマークを付けます。 ‘ – BOOST!’
CSG index 履歴
2018/4/28 | 13% |
2018/4/29 | 21% |
2018/4/30 | 22% |
2018/5/1 | 7% |
2018/5/2 | 17% |
2018/5/3 | 12% |
2018/5/4 | 12% |
2018/5/5 | 10% |
2018/5/6 | 11% |
2018/5/7 | 4% |
2018/5/8 | 11% |
2018/5/9 | 32% |
2018/5/10 | 11% |
2018/5/11 | 6% |
CSG銘柄市況
5/11の市況です。
Coin | % Changed |
LUN | 12.25% |
ZRX | 9.60% |
NULS | 7.84% |
RDN | 5.75% |
QSP | 5.67% |
DGD | 5.27% |
BLZ | 3.45% |
VEN | 3.40% |
ENJ | 3.25% |
BRD | 3.10% |
My position:
すべてのPositionを公開することにしました。1)このブログで取り上げたコイン、2)他の保有しているコインについてです。
Small coins
No | Coin Name | POSITION | PRICE | Amount (BTC) | Amount (Coin) |
1 | ENG | BUY | 0.00013000
Profit:164% |
0.5 | 3834 |
*これは、AM9:00時点ではなく、記事を書いている時間の値です。
他の保有コイン等
No | Coin Name | POSITION | Note |
1 | XRP | BUY | |
2 | PAI | BUY | Pre-sale |
3 | PATRON | BUY | Pre-sale |
4 | GPC | BUY | Pre-sale/Under mining |
5 | HDCA | BUY | Pre-sale/Wallet prepared |
6 | COMSA | BUY | 取引所の登録が適切でなかったため、修正中で売却できず。 |
7 | Local currency (Yen) | 投資額の145%回収 | 利益の確定のため。 |
8 | ALBOS | BUY | Pre-sale |
注) 投資は自己責任でお願いします。このサイトではいかなる結果にも責任を持ちません。
Cryptocurrency Star Growth Index, CSG indexは毎日計算されます。 CSG index は, Binance上場コインについて、ノンメジャーだけどスターになるおすすめの可能性のコインのBitcoinに対するトレンドを示します。投資可能性のあるオルトコインは毎日リストにします。具体的に投資対象になったら銘柄分析内容も開示します。
評価指標 (FLAG)
Flag | CSG index delta % | |
POSITIVE | +++++ | More than 100% |
++++ | 70% to 100% | |
+++ | 50% to 70% | |
++ | 30% to 50% | |
+ | 10% tp 30% | |
NEUTRAL | + | 5% to 10% |
-5% to 5% | ||
– | -5% to -10% | |
NEGATIVE | – | -10% to -30% |
— | -30% to -50% | |
— | -50% to -70% | |
—- | -70% to -100% | |
—– | Less than -100% |
https://cryptosmallbest.com/ja/3061/
この記事へのコメントはありません。