Crypto Star Growth (CSG) index is decreased a little bit than that of yesterday.
BTC price has dropped largely money is going to alternative coins listed here.
Sponsored Link
Cryptocurrency Star Growth Index, CSG index is calculated every day. CSGG index shows a trend of non-major but possible STAR and best buy coins trend towards Bitcoin.
Alternative coins for possible investment are also listed every day. If a certain coin becomes worth investment, the coin analysis is also disclosed on this site.
Date | CSG index |
2017/12/18 | 42% |
2017/12/19 | 25% |
2017/12/21 | 50% |
2017/12/22 | 42% |
Date | CSG index |
2017/12/22 | 42.17% |
Coin | % Changed |
POE | 70.00% |
KMD | 66.16% |
ICX | 53.93% |
SUB | 42.36% |
TNB | 35.36% |
ADX | 32.69% |
MTL | 25.66% |
AMB | 34.07% |
BQX | 31.92% |
FUEL | 29.55% |
https://cryptosmallbest.com/2845/
この記事へのコメントはありません。